因進(jìn)賢縣軍山湖水廠工程建設(shè)的需要,現(xiàn)就此項(xiàng)目凈水廠工藝鋼管、原水管道鋼管及配件采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),發(fā)布招標(biāo)公告如下:
一、工程名稱:進(jìn)賢縣軍山湖水廠工程凈水廠工藝鋼管、原水管道鋼管及配件采購(gòu)項(xiàng)目
二、工程地點(diǎn):江西省進(jìn)賢縣
三、招標(biāo)工程量見(jiàn)下表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 材料 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、濾池 | ||||||
1 | 鋼管 | D1420*12 | Q235-B | 米 | 20 | |
2 | 鋼管 | D1220*10 | Q235-B | 米 | 18 | |
3 | 鋼管 | D530*9 | Q235-B | 米 | 90 | |
4 | 鋼管 | D720*9 | Q235-B | 米 | 25 | |
5 | 鋼管 | D426*9 | Q235-B | 米 | 10.5 | |
6 | 鋼管 | D377*9 | Q235-B | 米 | 6.6 | |
7 | 鋼管 | D325*8 | Q235-B | 米 | 90 | |
8 | 鋼管 | D108*4 | Q235-B | 米 | 60 | |
9 | 鋼管 | D57*3.5 | Q235-B | 米 | 10 | |
10 | 鋼管 | D1020*10 | Q235-B | 米 | 3 | |
11 | 喇叭口 | DN500*DN750 | 鋼 | 個(gè) | 3 | 詳02S403--P70、P71 |
12 | 三通 | DN500*DN350 | 鋼 | 個(gè) | 8 | 詳02S403--P40、P41 |
13 | 四通 | DN500*DN500 | 鋼 | 個(gè) | 4 | 詳02S403--P40、P41 |
14 | 三通 | DN500*DN500 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403--P40、P41 |
15 | 橢圓封頭 | DN500 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403--P89-90 |
16 | 四通 | DN1200*DN500 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 特例,參見(jiàn)02S403--P44-45 |
17 | 四通 | DN1400*DN500 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 特例,參見(jiàn)02S403--P44-45 |
18 | 異徑管 | DN1400*DN1200 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403-P55-57 |
19 | 橢圓封頭 | DN1200 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403-P89-90 |
20 | 等徑三通 | DN300*DN300 | 鋼 | 個(gè) | 11 | 詳02S403--P38、P39 |
21 | 90?彎頭 | DN300 | 鋼 | 個(gè) | 12 | |
22 | 90?彎頭 | DN700 | 鋼 | 個(gè) | 8 | 詳02S403--P6、P7 |
23 | 橢圓封頭 | DN300 | 鋼 | 個(gè) | 3 | 詳02S403--P89-90 |
24 | 90?彎頭 | DN100 | 鋼 | 個(gè) | 17 | 詳02S403--P6、P7 |
25 | 三通 | DN100*DN100 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403--P36、P37 |
26 | 橢圓封頭 | DN700 1.0MPa | 鋼 | 個(gè) | 16 | 詳02S403--P89-90 |
27 | 三通 | DN500*DN400 | 鋼 | 個(gè) | 3 | 詳02S403--P40、P41 |
28 | 等徑三通 | DN1400 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403--P44、P47 |
29 | 30?彎頭 | DN500 | 鋼 | 個(gè) | 3 | 詳02S403--P16、P18 |
30 | 90?漸縮異徑彎頭 | DN400*DN250 | 鋼 | 個(gè) | 3 | 詳02S403--P22、P27 |
31 | 通氣管 | DN300 | 鋼 | 米 | 0.8 | |
32 | 偏心異徑管 | DN500*DN300 | 鋼 | 個(gè) | 3 | 詳02S403--P61--63 |
33 | 三通 | DN700*DN500 | 鋼 | 個(gè) | 8 | 詳02S403--P40、P41 |
二、廢水回收池 | ||||||
1 | 直管 | D1020*10 | 鋼 | 米 | 4 | |
2 | 異徑管 | D219*6*D108*6 L=372 | 鋼 | 根 | 4 | 詳見(jiàn)02S403/52、53 |
3 | 直管 | D219*6 | 鋼 | 米 | 20.2 | |
4 | 90?鋼制彎頭 | D219*6 La=244 | 鋼 | 個(gè) | 4 | 詳見(jiàn)02S403/6、7 |
5 | 鋼制三通 | D377*8*D219*6 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳見(jiàn)02S403/38、39、78、79 |
6 | 鋼制三通 | D377*8*D219*6 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳見(jiàn)02S403/38、39 |
7 | 直管 | D377*8 | 鋼 | 米 | 16.4 | |
8 | 45?鋼制彎頭 | D377*8 La=175 | 鋼 | 個(gè) | 4 | 詳見(jiàn)02S403/6、7 |
三、廠區(qū)工程 | ||||||
1 | 鋼管 | D1220*12 | Q235-B | 米 | 1372 | |
2 | 鋼管 | D920*10 | Q235-B | 米 | 10 | |
3 | 90?彎頭 | D1220*12 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 詳02S403--8,9 |
4 | 等徑三通 | D1220*12 | Q235-B | 個(gè) | 1 | |
5 | 等徑四通 | D1220*12 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 參02S403--50,51 |
6 | 三通 | D1220*12/D920*10 | Q235-B | 個(gè) | 2 | 參02S403--46,47 |
7 | 鋼管 | D1420*12 | Q235-B | 米 | 128 | |
8 | 鋼管 | D1020*10 | Q235-B | 米 | 43 | |
9 | 90?彎頭 | D1420*12 | Q235-B | 個(gè) | 2 | 詳02S403--8,9 |
10 | 等徑三通 | D1420*12 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 參02S403--50,51 |
11 | 三通 | D1420*12/D1020*10 | Q235-B | 個(gè) | 2 | 參02S403--46,47 |
12 | 鋼管 | D1820*16 | Q235-B | 米 | 162 | |
13 | 60?彎頭 | D1820*16 | Q235-B | 個(gè) | 2 | 詳02S403--10,12 |
14 | 三通 | D1820*16/D1420*12 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 參02S403--46,47 |
15 | 三通 | D1820*16/D1220*10 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 參02S403--46,47 |
16 | 90?彎頭 | D1220*10 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 詳02S403--8,9 |
17 | 45?彎頭 | D1220*10 | Q235-B | 個(gè) | 4 | 詳02S403--13,15 |
18 | 30?彎頭 | D1220*10 | Q235-B | 個(gè) | 4 | 詳02S403--16,18 |
19 | 鋼管 | D377*8 | Q235-B | 米 | 135 | |
20 | 鋼管 | D273*8 | Q235-B | 米 | 66 | |
21 | 45°彎頭 | D377*8 | Q235-B | 個(gè) | 2 | 詳02S403-13,14 |
22 | 等徑三通 | D377*8 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 詳02S403-48,49 |
23 | 異徑管 | D377*8/D273*8 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 詳02S403-52,53 |
24 | 等徑三通 | D273*8 | Q235-B | 個(gè) | 2 | 詳02S403-48,49 |
25 | 鋼管 | D159*6 | 個(gè) | 1 | PN=1.0MPa | |
26 | 45?彎頭 | D159*6 | Q235-B | 個(gè) | 1 | 詳02S403--48,49 |
27 | 等徑三通 | D159*6 | Q235-B | 米 | 12 | |
28 | 鋼管 | D219*6 | Q235-B | 個(gè) | 10 | |
29 | 45°彎頭 | D219*6 | Q235-B | 個(gè) | 2 | 詳02S403--13,14 |
30 | 鋼管 | D325*8 | Q235-B | 米 | 24 | |
31 | 鋼管 | D820*10 | Q235-B | 米 | 5 | |
四、清水池1 | ||||||
1 | 直管 | D1020*10 | 鋼 | 米 | 6.5 | |
2 | 直管 | D1220*10 | 鋼 | 米 | 2 | |
3 | 90?彎頭 | D1020*10 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403--8﹑9 |
4 | 喇叭口 | D1820*10*D1020*10 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳大樣圖 |
5 | 直管 | D325*8 | 鋼 | 米 | 4.7 | |
6 | 通風(fēng)管 | D200 L=2920 | 鋼 | 根 | 5 | 詳見(jiàn)結(jié)構(gòu)圖 |
7 | 通風(fēng)管 | D200 L=2420 | 鋼 | 根 | 4 | 詳見(jiàn)結(jié)構(gòu)圖 |
五、清水池2 | ||||||
1 | 直管 | D1020*10 | 鋼 | 米 | 6.5 | |
2 | 直管 | D1220*10 | 鋼 | 米 | 2 | |
3 | 90?彎頭 | D1020*10 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403--8﹑9 |
4 | 喇叭口 | D1820*10*D1020*10 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳大樣圖 |
5 | 直管 | D325*8 | 鋼 | 米 | 4.7 | |
6 | 通風(fēng)管 | D200 L=2920 | 鋼 | 根 | 5 | 詳見(jiàn)結(jié)構(gòu)圖 |
7 | 通風(fēng)管 | D200 L=2420 | 鋼 | 根 | 4 | 詳見(jiàn)結(jié)構(gòu)圖 |
六、送水泵房 | ||||||
1 | 鋼管 | D1420*12 | 鋼 | 米 | 4 | |
2 | 吸水喇叭口 | D1120*D820*10 H=800 | 鋼 | 個(gè) | 6 | 詳02S403,110 |
3 | 90?彎頭 | D820*10 | 鋼 | 個(gè) | 6 | 詳02S403,8~9 |
4 | 直管 | D820*10 | 鋼 | 米 | 35.8 | |
5 | 偏心異徑管 | D820*D530*10 | 鋼 | 個(gè) | 4 | 詳02S403,64~66 |
6 | 同心異徑管 | D720*D325*10 | 鋼 | 個(gè) | 4 | 詳02S403,55~66 |
7 | 直管 | D720*10 | 鋼 | 米 | 23.6 | |
8 | 45?彎頭 | D720*10 | 鋼 | 個(gè) | 6 | 詳02S403,13~15 |
9 | 直管 | D630*10 | 鋼 | 米 | 19.8 | |
10 | 三通 | D1220*D720*10 | 鋼 | 個(gè) | 6 | 參02S403,44~47 |
11 | 直管 | DN1220*10 | 鋼 | 米 | 27.9 | |
12 | 三通 | D1220*10 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 參02S403,50~51 |
13 | 橢圓封頭 | DN1200 Pn=1.0MPa | 鋼 | 個(gè) | 4 | 詳02S403,89~90 |
14 | 橢圓封頭 | DN800 Pn=1.0MPa | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403,89~90 |
15 | 橢圓封頭 | DN700 Pn=1.0MPa | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403,89~90 |
16 | 彎管型通氣管 | W-200,H=600 | 鋼 | 套 | 2 | 詳02S403-98~102 |
17 | 彎管型通氣管 | W-200,H=1000 | 鋼 | 套 | 2 | 參02S403-98~102 |
七、污泥濃縮池 | ||||||
1 | 直管 | D159*6 | 鋼 | 米 | 13.3 | |
2 | 90度彎頭 | DN150 | 鋼 | 個(gè) | 3 | 詳O2S403,6-7 |
3 | 直管 | D219*6 | 鋼 | 米 | 17.6 | |
4 | 5?彎頭 | DN200 | 鋼 | 個(gè) | 1 | |
5 | 90?彎頭 | DN200 | 鋼 | 個(gè) | 3 | 詳02S404,24~25 |
6 | 直管 | D325*8 | 鋼 | 米 | 13.1 | |
八、污泥調(diào)節(jié)池 | ||||||
1 | 直管 | D820*10 | 鋼 | 米 | 4 | |
2 | 異徑管 | D159*6*D89*6 L=400 | 鋼 | 根 | 2 | 參見(jiàn)02S403/52、53、78、79 |
3 | 直管 | D159*6 | 鋼 | 米 | 27.7 | |
4 | 90?鋼制彎頭 | D159*6 La=244 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳見(jiàn)02S403/6、7 |
5 | 45?鋼制彎頭 | D159*6 La=135 | 鋼 | 個(gè) | 4 | 詳見(jiàn)02S403/13、14 |
6 | 鋼制三通 | D159*6*D159*6 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳見(jiàn)02S403/48、49 |
九、折板絮凝沉淀池1 | ||||||
1 | 直管 | D920*10 | 鋼 | 米 | 2 | |
2 | 直管 | D630*10 | 鋼 | 米 | 15.2 | |
3 | 直管 | D325*8 | 鋼 | 米 | 5 | 詳02S403,78-79 |
4 | 90?彎頭 | DN600 | 鋼 | 個(gè) | 6 | 詳02S403,8-9 |
5 | 90°彎頭 | DN300 | 鋼 | 個(gè) | 10 | 詳02S403,6-7,78-79 |
6 | 90?彎頭 | DN250 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403,6-7 |
7 | 鋼制異徑管 | D920*10*D630*10 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403,55-56 |
8 | 鋼制三通 | D920*10*D920*10 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403,50-51 |
9 | 鋼制三通 | D273*8*D273*8 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403,48-49,78-79 |
10 | 直管 | D273*8 | 鋼 | 米 | 14.5 | |
11 | 15?彎頭 | DN250 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 參02S403,19-20 |
12 | 90°彎頭 | DN250 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403,6-7,78-79 |
13 | 75?彎頭 | DN250 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 參02S403,10-11 |
14 | 三通 | D219*6*D108*4 | Q235-B | 個(gè) | 32 | 詳02S403,36-37 |
15 | 直管 | D219*6 | Q235-B | 米 | 14.4 | |
十、折板絮凝沉淀池2 | ||||||
1 | 直管 | D920*10 | 鋼 | 米 | 2 | |
2 | 直管 | D630*10 | 鋼 | 米 | 15.2 | |
3 | 直管 | D325*8 | 鋼 | 米 | 5 | 詳02S403,78-79 |
4 | 90?彎頭 | DN600 | 鋼 | 個(gè) | 6 | 詳02S403,8-9 |
5 | 90°彎頭 | DN300 | 鋼 | 個(gè) | 10 | 詳02S403,6-7,78-79 |
6 | 90?彎頭 | DN250 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403,6-7 |
7 | 鋼制異徑管 | D920*10*D630*10 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403,55-56 |
8 | 鋼制三通 | D920*10*D920*10 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403,50-51 |
9 | 鋼制三通 | D273*8*D273*8 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 詳02S403,48-49,78-79 |
10 | 直管 | D273*8 | 鋼 | 米 | 14.5 | |
11 | 15?彎頭 | DN250 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 參02S403,19-20 |
12 | 90°彎頭 | DN250 | 鋼 | 個(gè) | 2 | 詳02S403,6-7,78-79 |
13 | 75?彎頭 | DN250 | 鋼 | 個(gè) | 1 | 參02S403,10-11 |
14 | 三通 | D219*6*D108*4 | Q235-B | 個(gè) | 32 | 詳02S403,36-37 |
15 | 直管 | D219*6 | Q235-B | 米 | 14.4 | |
十一、原水管線 | ||||||
1 | 鋼管 | D1220*10 | Q235-B | 米 | 1800 | |
2 | 鋼管 | D159*10 | Q235-B | 米 | 12 | |
3 | 鋼管 | D426*10 | Q235-B | 米 | 120 | |
十二、引水管 | ||||||
1 | 鋼管 | D1220*12 | Q235-B | 米 | 190 | |
2 | 14mm喇叭口 | D2000*D1200 | Q235-B | 個(gè) | 2 | |
十三、取水泵房 | ||||||
1 | 鋼管 | D1220*12 | Q235-B | 米 | 4 | |
2 | 鋼管 | D1220*10 | Q235-B | 米 | 9.52 | |
3 | 鋼管 | D1020*10 | Q235-B | 米 | 9.3 | |
4 | 鋼管 | D820*10 | Q235-B | 米 | 25.6 | |
5 | 鋼管 | D630*10 | Q235-B | 米 | 28.9 | |
6 | 補(bǔ)強(qiáng)等徑三通 | DN1200 | 個(gè) | 2 | 參02S403-50/51 | |
7 | 偏心異徑管 | D1020*10/D530*10 | 個(gè) | 2 | 參02S403-64/65 | |
8 | 90°偏心異徑彎頭 | DN1000*10/DN1200*10 | 個(gè) | 2 | ||
9 | 異徑管 | D426*10/D820*10 | 個(gè) | 2 | 參02S403-55/56 | |
10 | 90°偏心異徑彎頭 | DN800*10/DN1000*10 | 個(gè) | 2 | ||
11 | 偏心異徑管 | D820*10/D377*8 | 個(gè) | 2 | 參02S403-64/65 | |
12 | 異徑管 | D630*10/D325*8 | 個(gè) | 2 | 參02S403-55/56 | |
13 | 90°偏心異徑彎頭 | D1220*10/D630*10 | 個(gè) | 2 | 參02S403-28/29 | |
14 | 90°彎頭 | D630*10/D630*10 | 個(gè) | 4 | ||
15 | 90°彎頭 | D820*10/D820*10 | 個(gè) | 4 | ||
16 | 三通 | DN1200*10/DN800*10 | 個(gè) | 2 |
四、評(píng)標(biāo)方式:最低價(jià)中標(biāo)法。
五、投標(biāo)人資格及要求:
1、供應(yīng)商必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法運(yùn)作的組織機(jī)構(gòu),須具備提供招標(biāo)貨物的經(jīng)營(yíng)資格,并有能力提供完善的售后服務(wù)。
2、供應(yīng)商須提供通過(guò)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋單位公章。
六、本項(xiàng)目不舉行集中答疑會(huì),投標(biāo)人如有疑問(wèn)請(qǐng)以書面函件形式向招標(biāo)人咨詢。
七、日程安排:
序號(hào) | 事 項(xiàng) | 日期時(shí)間 | 備注 |
1 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2021年8月5日16:00前 | |
2 | 招標(biāo)文件發(fā)放時(shí)間 | 2021年8月6日-8月7日 | |
3 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年8月9日15:00 | |
合同簽訂 | 另行通知 |
八、招標(biāo)文件發(fā)放:招標(biāo)文件以電子版形式發(fā)放。
九、遞交投標(biāo)文件及開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):江西省南昌市青山湖區(qū)紫陽(yáng)大道3399號(hào)云中城A座41樓會(huì)議室。
十、招標(biāo)聯(lián)系人及聯(lián)系電話
聯(lián)系人:劉勁為17379681994
聯(lián)系地址:江西省南昌市青山湖區(qū)紫陽(yáng)大道3399號(hào)云中城A座41樓